工場設備一覧
    | 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特徴 | 
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 1000x600x570 | 1 | 牧野フライス | GF6 5軸制御・高速加工機 | 
| マシニングセンター | 600x400x400 | 1 | 牧野フライス精機 | MHNC44-A16 ATC16 | 
| マシニングセンター | 560x560x560 | 1 | 牧野フライス | A55 横型高速 ATC40 | 
| マシニングセンター | 900x500x450 | 1 | 牧野フライス | V55 主軸2万回転 精密仕様 | 
| マシニングセンター | 560x430x350 | 1 | 森精機 | ACCUMILL4000高速仕様 | 
| マシニングセンター | 650x450x350 | 1 | 牧野フライス | V33i 主軸3万回転 23℃±0.5℃恒温室完備 | 
| マシニングセンター | 500x400x330 | 1 | ファナック | 2.5万回転仕様 | 
| マシニングセンター | 560x460x460 | 1 | オークマ | 2.5万回転 5軸加工機 | 
| NCフライス盤 | 850x500x400 | 1 | 牧野フライス | AEV5-85 操作型NCフライス | 
| 横フライス盤 | 560x200x400 | 1 | 遠州機械 | 
| 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特徴 | 
|---|---|---|---|---|
| 精密歯切盤 | m2まで可 | 2 | 浜井産業 | H120A | 
| ワイヤー放電加工機 | 550x370x220 | 1 | 牧野フライス | W53FB 高精度仕様 | 
| ワイヤー放電加工機 | 520x370x320 | 1 | 牧野フライス | U53K | 
| ワイヤー放電加工機 | 400x300x255 | 1 | FANUC | α-C400iC AWF付 | 
| 高速細穴加工機 | φ0.3~φ3.0 | 1 | ソディック | K1C-S | 
| 工具研削盤 | 万能 | 1 | 牧野フライス | |
| 自動プロ | 2 | 浜松合同 | ナスカ | |
| 3次元CAD | 1 | タクテックス | SolidWorks | |
| 3次元CAM | 1 | 牧野フライス | FF-cam | 
| 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特徴 | 
|---|---|---|---|---|
| NC精密旋盤 | 1 | 西部電機 | エアーチャック装備 | |
| NC精密旋盤 | 1 | 森精機 | ||
| 高速旋盤 | 8尺 | 1 | 大隈鉄工 | LS | 
| 精密旋盤 | 5尺 | 2 | 大隈鉄工 | LP | 
| 精密旋盤 | 1 | 江黒鉄工 | GL120 | |
| 平面研削盤 | 300×600 | 1 | 岡本工作 | PSG-63 | 
| ラジアルボール盤 | 小型 | 1 | 帝人精機 | |
| ESチャック | 300×200 | 1 | エミネントサプライ | 薄板クランプチャッキングシステム | 
| アニール炉 | アルミ・黄銅対応 | 1 | 
| 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特徴 | 
|---|---|---|---|---|
| 3次元測定器 | 精度5ミクロン | 2 | 東京精密 | RVF600A-X1 | 
| 表面あらさ計 | R補正付き | 1 | 東京精密 | サーフコム570A | 
| デジタルスコープ | 1 | キーエンス | 0.5ミクロン 測定可 | |
| 画像寸法測定器 | 1 | キーエンス | 
 
            
 
                
 
     
     
    





