トップページ > 設備情報 > 設備一覧
| 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 1000×600×570 | 1 | 牧野フライス | CF6 5軸制御・高速加工機 |
| マシニングセンタ | 600×400×400 | 1 | 牧野フライス精機 | MHNC44-A16 ATC16 |
| マシニングセンタ | 560×560×560 | 1 | 牧野フライス | A55 横型高速 ATC40 |
| マシニングセンタ | 900×500×450 | 1 | 牧野フライス | V55 主軸2万回転 精密仕様 |
| マシニングセンタ | 560×430×350 | 1 | 森精機 | ACCUMILL4000 高速仕様 |
| 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| NCフライス盤 | 850×500×400 | 1 | 牧野フライス | BN3-85 高精度位置決め |
| NCフライス盤 | 850×500×400 | 1 | 牧野フライス | AEV5-85 操作型NCフライス |
| NCフライス盤 | No.0 | 1 | 牧野フライス精機 | MHNC25 |
| NCフライス盤 | No.1 | 1 | 牧野フライス | KNCC型 |
| 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| NC精密旋盤 | 1 | 西部電機 | エアーチャック装備 | |
| NC精密旋盤 | 1 | 大隈鉄工 | LP15C 静圧軸受け |
| 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 250×360×220 | 1 | 牧野フライス | EE3 |
| ワイヤー放電加工機 | 520×370×320 | 1 | 牧野フライス | U53K 高精度加工可能 |
| 高速細穴加工機 | φ0.3〜φ3.0 | 1 | ソディック | K1C-S |
| 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| フライス盤 | No.4 | 1 | 牧野フライス | |
| 横フライス盤 | 560×200×400 | 1 | 遠州機械 | |
| 高速旋盤 | 8尺 | 1 | 大隈鉄工 | LS |
| 精密旋盤 | 5尺 | 2 | 大隈鉄工 | LP |
| 精密旋盤 | 1 | 江黒鉄工 | GL120 | |
| 平面研削機 | 300×600 | 1 | 岡本工作 | PSG-63 |
| ラジアルボール盤 | 小型 | 1 | 帝人製機 | |
| 精密歯切盤 | m2まで可 | 2 | 浜井産業 | H120A |
| 工具研削盤 | 万能 | 1 | 牧野フライス | |
| 自動プロ | 2 | 浜松合同 | ナスカ | |
| 2次元CAD | 1 | CE | ecsess2d | |
| 3次元CAM | 1 | 牧野フライス | Mold eyeH4 | |
| アニール炉 | アルミ・黄銅対応 | 1 | 300℃まで可能 |
| 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元測定器 | 精度5ミクロン | 1 | 東京精密 | SP600A |
| 真円度測定器 | 1 | 東京精密 | ロンコム30A | |
| 表面あらさ計 | R補正付き | 1 | 東京精密 | サーフコム570A |
Copyright (C) 1999 - 2006 Gamagori Seisakusho.,Ltd. All Rights Reserved.